
| 低摩擦系數,耐化學性良好,熱穩定性,良好,耐氣候影響性能良好,可切削,自潤滑 | |
| 閥門/閥門部件,密封件,泵件,軸承,汽車領域的應用,航空航天應用,襯套,醫療器械,電氣元件,絕緣材料,連接器 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.68 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔體流動速率)(275°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0到25 | g/10min | |
| 洛氏硬度(23°C) | ASTMD785 | 90 | ||
| 肖氏硬度(23°C) | ASTMD2240 | 75 | ||
| 拉伸模量(23°C) | ASTMD638 | 1650到1660 | MPa | |
| 抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 29.6到30.1 | MPa |
| 抗張強度 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 46.5到54.0 | MPa |
| 伸長率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 5.0到9.9 | % |
| 伸長率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 240到250 | % |
| 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 1690 | MPa | |
| 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 47.0 | MPa | |
| 摩擦系數 | ASTMD1894 | 0.20 | ||
| 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 90.0到90.6 | °C |
| 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 64.9到65.2 | °C |
| 脆化溫度 | ASTMD746 | -76.1到-73.7 | °C | |
| 熔融溫度 | 225到242 | °C | ||
| 結晶峰溫度(DSC) | ASTMD3418 | 222到223 | °C | |
| 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| 體積電阻率(23°C) | ASTMD257 | 5.4E+16到5.5E+16 | ohmscm | |
| 介電強度(23°C) | ASTMD149 | 14到19 | kV/mm | |
| 介電常數(23°C) | ASTMD150 | 2.57 | ||
| 極限氧指數 | ASTMD2863 | 52 | % | |
ECTFE Exac ECTFE塑料供應商,長期銷售法國圣戈班生產的ECTFE原料,以上是“ECTFE Exac ECTFE”塑膠料的物性表參數.近期代理商可轉倉交易:韓國樂天化學 ABS Starex LX-0987EXS
日本大賽璐 PC Novalloy-S S4220 (Type V) 填料,玻璃纖維增強材料,20%填料按重量.
美國Lucent PC/ABS 1208 抗紫外線,注塑
美國Noble Polymers TPO 0512 其它 低熱量應用聲屏障材料.
巴西Karina PVC Karina GRAY COLOR CONCENTRATE 18/15-FC-LMP 色母料,電線電纜應用
德國Bada PA66 LA70 K 良好的流動性 工程配件
法國TOTAL石化 PP共聚 TOTAL Polypropylene PPR 3847MR
日本住友酚醛塑料 酚醛 Sumiliteresin® PR-51781 高溫應用
美國Ravago PC P1025G20HB 玻璃纖維增強材料,20%填料按重量流動性高
沙伯基礎 PC LEXAN™ 943 resin
美國TPC PA6 GF30 HS UV 潤滑,抗紫外線性能良好,熱穩定性
量子化學 HDPE LB560200 與食物接觸的可接受的,剛度好 瓶,吹塑
美國特諾爾愛佩斯 pvc易彎曲 SINVICOMP SIG3572 高剛性擠出 電器導線絕緣材料
美國燧石山資源 PS FHR EPS 54-7654
美國RTP PPS 1399 X 115071 E 玻璃纖維增強材料,30%填料按重量,碳納米填料,導電